CPM Comparison (2003)
| Outdoor (Top 50 Markets) | Men 18+ | Women 18+ | Adults |
| 8-Sheet Poster 350 Weekly GRPs | $1.77 | $2.19 | $0.98 |
| 30-Sheet Poster 350 Weekly GRPs | $2.61 | $3.28 | $1.45 |
| Rotary Bulletin 70 Weekly GRPs | $6.72 | $8.51 | $3.76 |
| Transit Shelter 350 Weekly GRPs | $2.07 | $2.60 | $1.15 |
| Perm. Bulletin 70 Weekly GRPs | $7.88 | $9.91 | $4.39 |
| Radio | |||
| :30 network | $8.75 | $7.75 | -------- |
| :30 spot | $10.45 | $9.65 | -------- |
| Magazines | |||
| Newsweeklies (4-color page) | $10.30 | -------- | -------- |
| Newspapers | |||
| Dailies (1/3 page black & white) | $22.05 | $21.15 | -------- |
| TV | |||
| :30 prime-time network | $22.55 | $18.10 | -------- |
| :30 prime-time spot | $30.80 | $24.31 | -------- |
|
Telmar Outdoor Synergy | |||
